Innersula
Eva -innersula
Osole inläggssulor
Hyperion inläggssulor
Strong Cotton Insole
Puskumsula
| Typer av film | Punkt | Smältpunkt | FöreslåBindning ℃ | Innersula |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, EVA Slices |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, EVA Slices | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, EVA Slices | |
|
Tpu | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh och Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh och Hyperion, Osole | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh och Hyperion, Osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh och Hyperion, Osole | |
| ※ Anmärkningar: tjocklek, viskositet, bredd, kan anpassas; Den rekommenderade processen är felsökad enligt olika utrustning | ||||










